鉄板
| 規格 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4.5 | 6 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHC(熱延鋼板・ホット・黒皮) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| SPHC-P(酸洗) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SPCC-SD(冷延鋼板・みがき) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| SPCC-SB(冷延ブライト) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| SGCC-Z(SGHC-Z)(溶融亜鉛めっき鋼板) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| SGCC-F(SGHC-F)(溶融亜鉛めっき鋼板(合金化)) | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| SECC(SEHC)(電気亜鉛めっき鋼板) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| ガルバリウム(溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板) | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ZAM(溶融亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき鋼板) | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
※鋼板において定尺以外の鋼材サイズを希望される方は、定尺購入時に、加工オプションを選び鋼材サイズを指定してください。
※掲載していない鋼材規格や鋼材サイズ、鋼材種類についても対応可能な場合もございますので、ぜひお問い合わせください。
MAIL:info@tetsuko.co.jp TEL:06-6981-7226
コイル材
| 規格 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4.5 | 6 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHC(熱延鋼板・ホット・黒皮) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| SPHC-P(酸洗) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SPCC-SD(冷延鋼板・みがき) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| SPCC-SB(冷延ブライト) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| SGCC-Z(SGHC-Z)(溶融亜鉛めっき鋼板) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| SGCC-F(SGHC-F)(溶融亜鉛めっき鋼板(合金化)) | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| SECC(SEHC)(電気亜鉛めっき鋼板) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| ガルバリウム(溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板) | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ZAM(溶融亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき鋼板) | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
